Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 16,897 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.