Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 42,063 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.