Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $9,461.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 42,063 habitantes | 87,939 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $710.96 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $-5,904,645.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $38,514,087.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.