Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $9,234.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 42,063 habitantes | 32,434 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 8,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $358.39 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $-13,537.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $12,889,495.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.