Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $10,820.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 42,063 habitantes | 24,968 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 7,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 10.00 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $1,681.58 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $-9,150,189.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $38,242,746.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.