Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Arroyo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $7,562.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $6,000.00 Eric Bachier Román |
Población | 24,467 habitantes | 18,236 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 4,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 18.40 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $519.94 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-985,126.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $10,819,416.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $776,890.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.