Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Coamo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $9,634.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
Población | 42,063 habitantes | 39,558 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 8,890 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $615.29 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $2,493,049.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $13,362,378.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $1,541,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.