Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $10,609.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 42,063 habitantes | 32,219 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 9,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $1,114.58 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $18,116,122.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $22,002,261.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $4,841,531.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.