Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $15,111.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
Población | 42,063 habitantes | 47,269 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 15,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $942.65 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $-6,377,837.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $19,223,140.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.