Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 42,063 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.