Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $7,299.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 42,063 habitantes | 21,117 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 5,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 16.60 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $1,104.50 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $6,291,737.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $17,646,278.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $793,165.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.