Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 42,063 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.