Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,811.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 19,125 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $790.27 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $-1,406,016.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $9,390,819.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $1,111,118.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.