Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $8,665.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
Población | 73,980 habitantes | 26,583 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 7,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 11.40 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $391.36 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-7,986,389.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $10,559,897.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.