Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,811.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 19,125 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $790.27 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $-1,406,016.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $9,390,819.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $1,111,118.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.