Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,811.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 19,125 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $790.27 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $-1,406,016.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $9,390,819.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | |
Ingreso IVU | $1,111,118.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.