Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $9,500.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 89,307 habitantes | 49,361 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 12,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 12.50 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $745.33 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $-3,285,965.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $21,989,537.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.