Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,792.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 8,645 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 2,480 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.90 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $827.37 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $1,028,701.00 | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $7,382,095.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | |
Ingreso IVU | $1,372,386.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.