Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 89,307 habitantes | 17,021 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.