Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 24,467 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.