Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 73,980 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.