Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $7,685.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,000.00 José Avilés Santiago |
Población | 89,307 habitantes | 37,117 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 9,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $412.89 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $87,642.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $13,659,134.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,010,441.48 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.