Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 89,307 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.