Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,111.00 | $9,461.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 47,269 habitantes | 87,939 habitantes |
Empleo total | 15,800 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $942.65 | $710.96 |
Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $-5,904,645.00 |
Presupuesto | $19,223,140.00 | $38,514,087.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.