Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,111.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 47,269 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 15,800 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $942.65 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $19,223,140.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.