Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,111.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 47,269 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 15,800 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $942.65 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $19,223,140.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.