Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,111.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 47,269 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 15,800 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $942.65 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $19,223,140.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | |
Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.