Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $9,234.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 8,825 habitantes | 32,434 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 8,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $358.39 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | $-13,537.00 |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $12,889,495.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.