Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,876.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 40,676 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 11,200 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.60 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 46.10 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $355.69 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $3,324,826.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $21,109,264.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $1,684,890.10 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $5,194,647.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.