Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,678.00 | $14,412.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 53,895 habitantes | 37,536 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 11,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 8.00 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $1,227.33 | $1,891.00 |
Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $3,000,673.00 |
Presupuesto | $44,509,540.00 | $21,768,440.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $6,145,231.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.