Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,792.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 8,645 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 2,480 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.90 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $827.37 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $1,028,701.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $7,382,095.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | |
Ingreso IVU | $1,372,386.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.