Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,678.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 53,895 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $1,227.33 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $44,509,540.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $6,145,231.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.