Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $7,270.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 42,744 habitantes | |
Empleo total | 10,900 habitantes | 3,710 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 16.90 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 61.70 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $930.44 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $2,663,362.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $9,092,764.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $841,841.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.