Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 42,744 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.