Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 42,744 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.