Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Barranquitas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $7,361.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $0.00 Francisco "Paco" López López |
Población | 42,744 habitantes | 28,977 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 6,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 13.00 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $260.07 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $11,386,326.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $10,077,418.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $1,345,770.00 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.