Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $9,234.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 42,744 habitantes | 32,434 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 8,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $358.39 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-13,537.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $12,889,495.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.