Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 42,744 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.