Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $10,820.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 42,744 habitantes | 24,968 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 7,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 10.00 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $1,681.58 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-9,150,189.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $38,242,746.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.