Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 42,744 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.