Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Ceiba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $10,269.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $4,500.00 Ángelo Cruz Ramos |
Población | 42,744 habitantes | 11,937 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 13.00 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 42.30 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $638.91 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-922,687.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $9,278,327.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $764,614.31 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.