Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $11,678.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 42,744 habitantes | 40,599 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $702.68 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-1,750,525.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $19,854,109.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.