Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 42,744 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.