Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $7,598.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 42,744 habitantes | 26,629 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 6,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 19.20 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $150.40 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-2,304,950.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $14,145,169.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.