Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 42,744 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.