Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 42,744 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.