Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 42,744 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.