Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 42,744 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.