Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $15,409.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 42,744 habitantes | 68,242 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 25,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 7.20 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $788.07 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-4,813,343.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $27,090,965.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $3,671,025.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.