Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $7,717.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
Población | 42,744 habitantes | 29,564 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $301.82 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-2,195,373.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $11,257,213.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $6,833,482.00 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.